<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avioforniture</title>
	<atom:link href="http://www.avioforniture.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avioforniture.it</link>
	<description>The Italian Pilot Shop</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Fonia Aeronautica &#8211; Ruscio</title>
		<link>http://www.avioforniture.it/libri/fonia/645/fonia-aeronautica-ruscio/</link>
		<comments>http://www.avioforniture.it/libri/fonia/645/fonia-aeronautica-ruscio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 23:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avioforniture</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avioforniture.it/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[Il testo perfetto per affrontare l&#8217;esame di radiofonia in lingua inglese, per piloti VDS e piloti di Aviazione Generale FONIA AERONAUTICA di A. Ruscio Manuale utile per il conseguimento dell&#8217;Abilitazione alla RADIOTELEFONIA per aeromobili in lingua italiana e inglese. La prima parte è di teoria in italiano La seconda parte è la traduzione in inglese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il testo perfetto per affrontare l&#8217;esame di radiofonia in lingua inglese, per piloti VDS e piloti di Aviazione Generale</p>
<p>FONIA AERONAUTICA di A. Ruscio</p>
<p>Manuale utile per il conseguimento dell&#8217;Abilitazione alla RADIOTELEFONIA per aeromobili in lingua italiana e inglese.</p>
<p>La prima parte è di teoria in italiano</p>
<p>La seconda parte è la traduzione in inglese della prima parte.</p>
<p>La seconda metà del libro è invece dedicata alle comunicazioni che possono essere ascoltate con il cd in allegato</p>
<p>L&#8217;Autore è stato per anni PRESIDENTE in innumerevoli COMMISSIONI DI ESAMI per il rilascio delle LICENZE AERONAUTICHE di ogni ordine e grado, compreso il CERTIFICATO DI RADIOTELEFONIA AERONAUTICA in lingua italiana ed inglese.</p>
<p>Per questo motivo più di ogni altro, consigliamo fortemente questo testo per lo studio della fonia aeronautica sia per Piloti di Aviazione Generale che per Piloti VDS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avioforniture.it/libri/fonia/645/fonia-aeronautica-ruscio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di radiotelefonia e Inglese Aeronautico + ESAME TEA</title>
		<link>http://www.avioforniture.it/libri/fonia/639/corso-di-radiotelefonia-e-inglese-aeronautico-esame-tea/</link>
		<comments>http://www.avioforniture.it/libri/fonia/639/corso-di-radiotelefonia-e-inglese-aeronautico-esame-tea/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avioforniture</dc:creator>
				<category><![CDATA[FONIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avioforniture.it/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Ideale per apprendere facilmente la terminologia aeronautica, come viene praticamente usata. I termini sono inseriti in un contesto parlato che ne consente l&#8217;acquisizione più agevolmente che se fossero semplicemente elencati. Una grande parte dell&#8217;opera costituisce inoltre un vero e proprio corso di radiotelefonia, basato sul documento oggi più autorevole in materia, il DOC 9432 ICAO. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ideale per apprendere facilmente la terminologia aeronautica, come viene praticamente usata. I termini sono inseriti in un contesto parlato che ne consente l&#8217;acquisizione più agevolmente che se fossero semplicemente elencati. Una grande parte dell&#8217;opera costituisce inoltre un vero e proprio corso di radiotelefonia, basato sul documento oggi più autorevole in materia, il DOC 9432 ICAO. </p>
<p>Il testo è corredato di quattro CD audio, compresi nel prezzo. </p>
<p>INCLUDE L&#8217;ALLEGATO &#8220;L&#8217;ESAME TEA&#8221; con CD</p>
<p>La vendita si intende per libro con 4 CD audio + allegato TEA con 1 Cd audio  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avioforniture.it/libri/fonia/639/corso-di-radiotelefonia-e-inglese-aeronautico-esame-tea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sennheiser S1 Digital</title>
		<link>http://www.avioforniture.it/deals-of-the-day/623/sennheiser-s1-digital/</link>
		<comments>http://www.avioforniture.it/deals-of-the-day/623/sennheiser-s1-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avioforniture</dc:creator>
				<category><![CDATA[CUFFIE]]></category>
		<category><![CDATA[CUFFIE & RADIO]]></category>
		<category><![CDATA[Deals of the day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avioforniture.it/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Nasce la nuova cuffia “S1 Digital”, il nuovo riferimento per l&#8217;Aviazione Generale É la nuovissima cuffia microfonica S1 Digital -ideale per il pilota di oggi- che combina il massimo del comfort con la tecnologia intelligente del sistema di cancellazione del rumore. Si tratta di un vero punto di arrivo di tutta la tecnologia proprietaria di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nasce la nuova cuffia “S1 Digital”, il nuovo riferimento per l&#8217;Aviazione Generale</p>
<p>É la nuovissima cuffia microfonica S1 Digital -ideale per il pilota di oggi- che combina il massimo del comfort con la tecnologia intelligente del sistema di cancellazione del rumore.</p>
<p>Si tratta di un vero punto di arrivo di tutta la tecnologia proprietaria di Sennheiser &#8211; un headset di altissima qualità, letteralmente farcito di innovazioni e come tale destinato a diventare un punto di riferimento per tutto il mercato.</p>
<p>Un esempio calzante è la tecnologia digitale della cancellazione del rumore completamente adattiva, denominata NoiseGard™digital che analizza in modo accurato il setting acustico alla pressione di un pulsante e che permette di cancellare il rumore circostante in modo davvero efficace e unico.</p>
<p>Una cuffia allo stato dell&#8217;arte che vanta un comfort e una vestibilità uniche – con possibilità di regolare la pressione dei padiglioni auricolari sulla testa (da 5 a 7 Newton) e di una “zona comoda” pensata apposta per far spazio alle stanghette degli occhiali.</p>
<p>La nuova S1 1 Digital è anche dotata di una interfaccia Bluetooth 2.1 che permette la connessione ad esempio, ad un lettore MP3, un computer portatile, uno smartphone o un telefono cellulare.<br />
Alla pressione del pulsante “Smart Update” previsto sul padiglione di sinistra, il circuito NoiseGard™ misura lo spettro e l&#8217;intensità del suono circostante e applica i filtri più adatti alla situazione.<br />
Oltre alla cancellazione attiva del rumore NoiseGard™digital, la cuffia è realizzata sulla base di un&#8217;attenta progettazione e costruzione che garantisce anche un&#8217;eccellente riduzione passiva.</p>
<p>La nuova S1 Digital è stata creata espressamente per impieghi su aerei mono motore o bi-motore a turboelica, la sua grande intelligibilità migliora le comunicazioni tra la cabina di pilotaggio e la torre di controllo (ATC).<br />
Un apposito circuito con controllo a tre posizioni permette un&#8217;accurata e indipendente regolazione dei toni alti in entrambi i canali, in questo modo si riesce a compensare la perdita fisiologaica della gamma alta che tipicamente inizia verso i 30/35 di età.<br />
Anche il livello sonoro è regolabile individualmente sia a destra che a sinistra tramite due potenziometri posti sul battery pack/ unità di controllo.</p>
<p>Come già su tutti gli headset professionali Sennheiser, il circuito di Peak Level Protection protegge l&#8217;udito da picchi indesiderati di volume sopra i 110 dB.<br />
Il braccetto microfonico flessibile e la capsula microfonica a compensazione di rumore contribuiscono in modo significativo a trasmissioni chiare ed intellegibili con risposta in frequenza estesa da 100 a 10.000 Hz.</p>
<p>Il nome Sennheiser è sinonimo di massima qualità audio da oltre 65 anni e ovviamente anche la nuova S1 Digital non fa eccezione così da essere eccezionale anche nell&#8217;ascolto di musica.<br />
La riposta in frequenza da 20 a 16.000 Hz e la presenza di interfaccia Bluetooth sull&#8217;unità di controllo la rendono adatta ad ascolti musicali hifi con MP3, computer o cellulari.<br />
Il controllo di apparati esterni (sorgente audio e telefono cellulare) è facile, se suona il cellulare la musica si interrompe; un LED sulla unità di controllo/battery pack lampeggia e un segnale acustico avvisa il pilota. Un pulsante serve per accogliere la chiamata, mentre il segnale proveniente dalla radio di bordo è sempre prioritario.</p>
<p>Nel caso di impiego simultaneo di circuiti Bluetooth e NoiseGard™ questo nuovo headset permette operatività di oltre 25 ore.</p>
<p>La nuova S1 Digital è proposta con un&#8217;elegante confezione da trasporto, una clip da cintura per l&#8217;unità di controllo/battery pack, una protezione antivento in spugna per il microfono, una clip per il cavo e manuale utente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avioforniture.it/deals-of-the-day/623/sennheiser-s1-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AvMap EKP V</title>
		<link>http://www.avioforniture.it/gps-aeronautici/601/avmap-ekp-v/</link>
		<comments>http://www.avioforniture.it/gps-aeronautici/601/avmap-ekp-v/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avioforniture</dc:creator>
				<category><![CDATA[GPS AERONAUTICI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avioforniture.it/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[AvMap presenta EKP V, un&#8217;altro passo avanti nell’evoluzione dei GPS aeronautici: un GPS portatile concepito non più come accessorio ma come  cuore della strumentistica di bordo. Estremamente portatile Uno schermo da 7” brillante ed utilizzabile in modalità verticale od orizzontale, batteria integrata, ricevitore GPS u-blox 5 integrato e altoparlanti  in soli 21 mm di spessore. EKP [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>AvMap presenta EKP V, un&#8217;altro passo avanti nell’evoluzione dei GPS aeronautici: un GPS portatile concepito non più come accessorio ma come  cuore della strumentistica di bordo.</p>
<p>Estremamente portatile<br />
Uno schermo da 7” brillante ed utilizzabile in modalità verticale od orizzontale, batteria integrata, ricevitore GPS u-blox 5 integrato e altoparlanti  in soli 21 mm di spessore. EKP V è sottile e leggero, ma allo stesso tempo molto potente.<br />
Connettività: il cuore della tua strumentazione di bordo<br />
Grazie alla speciale  Docking Station, da montare a pannello puoi collegare  EKP V a diversi dispositivi di bordo in contemporanea, con una soluzione pratica ed elegante (autopilota, XM WX, CAS, EIS, EFIS ecc.) In questo modo l’ampio LCD da 7”  diventa multifunzionale e capace di visualizzare diversi tipi di dati utili al volo. </p>
<p>Personalizza il tuo EKP V</p>
<p>Cambiare la posizione delle informazioni sullo schermo è semplice! Puoi scegliere quali dati visualizzare e dove: mappa, taws, meteo, profilo verticale su mappa, dati di navigazione,  HSI, EFIS. Puoi persino impostare diversi PROFILI per diversi velivoli con impostazioni personalizzate per taws, selective display e persino impostare la configurazione di un tasto hardware.</p>
<p>Completo ma semplice da usare<br />
La nuova tastiera include un tasto configurabile, un  joystick progressivo, e un selettore a rotella. La nuova interfaccia grafica inoltre rende tutto più immediato, ad esempio la ricerca per nome di un’aviosuperficie è facilitata dalla tastiera virtuale completa che appare sullo schermo. <br />
Procedure di Avvicinamento e Diagrammi degli Aeroporti</p>
<p>EKP V è precaricato con le procedure di avvicinamento e i diagrammi degli aeroporti di 40 stati Europei, forniti da Seattle Avionics. Scarica il primo aggiornamento gratuito da www.seattleavionics.com/ekpV</p>
<p>Puoi abbonarti al servizio Seattle Avioncis per ricevere 13 aggiornamenti all&#8217;anno, uno ogni 28 giorni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avioforniture.it/gps-aeronautici/601/avmap-ekp-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LF-LI Corsica Sardegna &#8211; Carta VFR+GPS Jeppesen</title>
		<link>http://www.avioforniture.it/cartografia/598/lf-li-corsica-sardegna-carta-vfrgps-jeppesen/</link>
		<comments>http://www.avioforniture.it/cartografia/598/lf-li-corsica-sardegna-carta-vfrgps-jeppesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avioforniture</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARTOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>
		<category><![CDATA[VFR]]></category>
		<category><![CDATA[carte aeronautiche]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[jeppesen]]></category>
		<category><![CDATA[li 1]]></category>
		<category><![CDATA[li-1p]]></category>
		<category><![CDATA[LI-6]]></category>
		<category><![CDATA[LI-6P]]></category>
		<category><![CDATA[li1]]></category>
		<category><![CDATA[pilota privato]]></category>
		<category><![CDATA[vfr]]></category>
		<category><![CDATA[vfr + gps]]></category>
		<category><![CDATA[vfr+gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avioforniture.it/cartografia/598/lf-li-corsica-sardegna-carta-vfrgps-jeppesen/</guid>
		<description><![CDATA[EDIZIONE 2011 LF-LI CORSICA SARDEGNA PLASTIFICATA Le carte più utilizzate dai piloti VFR in Italia! Sono chiamate VFR+GPS in quanto di ogni waypoint, radiofaro, aeroporto ecc contengono le coordinate geografiche per essere eventualmente inserite nel GPS. Si distinguono dalle altre carte per una notevole chiarezza delle informazioni. In ogni aeroporto viene indicato l&#8217;indicatore di località [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
EDIZIONE 2011<br />
LF-LI CORSICA SARDEGNA</p>
<p>PLASTIFICATA</p>
<p>Le carte più utilizzate dai piloti VFR in Italia!<br />
Sono chiamate VFR+GPS in quanto di ogni waypoint, radiofaro, aeroporto ecc contengono le coordinate geografiche per essere eventualmente inserite nel GPS. Si distinguono dalle altre carte per una notevole chiarezza delle informazioni. In ogni aeroporto viene indicato l&#8217;indicatore di località ICAO, il nome della città, l&#8217;elevazione in piedi, la lunghezza di pista in metri e la frequenza radio.</p>
<p>Queste carte 1:500.000 contengono tutte le informazioni utili per la pianificazione e la navigazione di un volo VFR.<br />
Negli aeroporti sono indicati Indicatore di località ICAO, elevazione in piedi ed in metri, frequenza con relativo indicatore di chiamata radio (es. Info, Radio, Twr, ecc.).<br />
Le aviosuperfici sono complete di coordinate geografiche e elevazione (in piedi ed in metri).<br />
I radiofari VOR ed NDB sono completi di frequenza e codice morse. Sono indicati con chiarezza i Parchi Naturali e le aree Proibite, Regolamentate e Pericolose.<br />
Ogni punto di riporto VFR è completo di coordinate geografiche (WGS84) e ordinate secondo gli spazi aerei di appartenenza (nella legenda a lato). Sono inoltre riportate le coordinate geografiche (WGS84) di aeroporti e radiofari.</p>
<p>SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI TUTTE LE COPERTURE EUROPEE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avioforniture.it/cartografia/598/lf-li-corsica-sardegna-carta-vfrgps-jeppesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LI-5 Palermo Reggio Calabria &#8211; Carta VFR+GPS Jeppesen</title>
		<link>http://www.avioforniture.it/cartografia/595/li-5-palermo-reggio-calabria-carta-vfrgps-jeppesen/</link>
		<comments>http://www.avioforniture.it/cartografia/595/li-5-palermo-reggio-calabria-carta-vfrgps-jeppesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:13:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avioforniture</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARTOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>
		<category><![CDATA[VFR]]></category>
		<category><![CDATA[carte aeronautiche]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[jeppesen]]></category>
		<category><![CDATA[li 1]]></category>
		<category><![CDATA[li-1p]]></category>
		<category><![CDATA[li1]]></category>
		<category><![CDATA[pilota privato]]></category>
		<category><![CDATA[vfr]]></category>
		<category><![CDATA[vfr + gps]]></category>
		<category><![CDATA[vfr+gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avioforniture.it/cartografia/595/li-5-palermo-reggio-calabria-carta-vfrgps-jeppesen/</guid>
		<description><![CDATA[EDIZIONE 2011 LI-5P PALERMO REGGIO CALABRIA PLASTIFICATA Le carte più utilizzate dai piloti VFR in Italia! Sono chiamate VFR+GPS in quanto di ogni waypoint, radiofaro, aeroporto ecc contengono le coordinate geografiche per essere eventualmente inserite nel GPS. Si distinguono dalle altre carte per una notevole chiarezza delle informazioni. In ogni aeroporto viene indicato l&#8217;indicatore di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
EDIZIONE 2011<br />
LI-5P PALERMO REGGIO CALABRIA </p>
<p>PLASTIFICATA</p>
<p>Le carte più utilizzate dai piloti VFR in Italia!<br />
Sono chiamate VFR+GPS in quanto di ogni waypoint, radiofaro, aeroporto ecc contengono le coordinate geografiche per essere eventualmente inserite nel GPS. Si distinguono dalle altre carte per una notevole chiarezza delle informazioni. In ogni aeroporto viene indicato l&#8217;indicatore di località ICAO, il nome della città, l&#8217;elevazione in piedi, la lunghezza di pista in metri e la frequenza radio.</p>
<p>Queste carte 1:500.000 contengono tutte le informazioni utili per la pianificazione e la navigazione di un volo VFR.<br />
Negli aeroporti sono indicati Indicatore di località ICAO, elevazione in piedi ed in metri, frequenza con relativo indicatore di chiamata radio (es. Info, Radio, Twr, ecc.).<br />
Le aviosuperfici sono complete di coordinate geografiche e elevazione (in piedi ed in metri).<br />
I radiofari VOR ed NDB sono completi di frequenza e codice morse. Sono indicati con chiarezza i Parchi Naturali e le aree Proibite, Regolamentate e Pericolose.<br />
Ogni punto di riporto VFR è completo di coordinate geografiche (WGS84) e ordinate secondo gli spazi aerei di appartenenza (nella legenda a lato). Sono inoltre riportate le coordinate geografiche (WGS84) di aeroporti e radiofari.</p>
<p>SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI TUTTE LE COPERTURE EUROPEE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avioforniture.it/cartografia/595/li-5-palermo-reggio-calabria-carta-vfrgps-jeppesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LI-4 Salerno Lecce &#8211; Carta VFR+GPS Jeppesen</title>
		<link>http://www.avioforniture.it/cartografia/591/li-4-salerno-lecce-carta-vfrgps-jeppesen/</link>
		<comments>http://www.avioforniture.it/cartografia/591/li-4-salerno-lecce-carta-vfrgps-jeppesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avioforniture</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARTOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>
		<category><![CDATA[VFR]]></category>
		<category><![CDATA[carte aeronautiche]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[jeppesen]]></category>
		<category><![CDATA[li 1]]></category>
		<category><![CDATA[li-1p]]></category>
		<category><![CDATA[li1]]></category>
		<category><![CDATA[pilota privato]]></category>
		<category><![CDATA[vfr]]></category>
		<category><![CDATA[vfr + gps]]></category>
		<category><![CDATA[vfr+gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avioforniture.it/cartografia/591/li-4-salerno-lecce-carta-vfrgps-jeppesen/</guid>
		<description><![CDATA[EDIZIONE 2011 LI-4P SALERNO LECCE PLASTIFICATA Le carte più utilizzate dai piloti VFR in Italia! Sono chiamate VFR+GPS in quanto di ogni waypoint, radiofaro, aeroporto ecc contengono le coordinate geografiche per essere eventualmente inserite nel GPS. Si distinguono dalle altre carte per una notevole chiarezza delle informazioni. In ogni aeroporto viene indicato l&#8217;indicatore di località [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
EDIZIONE 2011<br />
LI-4P SALERNO LECCE</p>
<p>PLASTIFICATA</p>
<p>Le carte più utilizzate dai piloti VFR in Italia!<br />
Sono chiamate VFR+GPS in quanto di ogni waypoint, radiofaro, aeroporto ecc contengono le coordinate geografiche per essere eventualmente inserite nel GPS. Si distinguono dalle altre carte per una notevole chiarezza delle informazioni. In ogni aeroporto viene indicato l&#8217;indicatore di località ICAO, il nome della città, l&#8217;elevazione in piedi, la lunghezza di pista in metri e la frequenza radio.</p>
<p>Queste carte 1:500.000 contengono tutte le informazioni utili per la pianificazione e la navigazione di un volo VFR.<br />
Negli aeroporti sono indicati Indicatore di località ICAO, elevazione in piedi ed in metri, frequenza con relativo indicatore di chiamata radio (es. Info, Radio, Twr, ecc.).<br />
Le aviosuperfici sono complete di coordinate geografiche e elevazione (in piedi ed in metri).<br />
I radiofari VOR ed NDB sono completi di frequenza e codice morse. Sono indicati con chiarezza i Parchi Naturali e le aree Proibite, Regolamentate e Pericolose.<br />
Ogni punto di riporto VFR è completo di coordinate geografiche (WGS84) e ordinate secondo gli spazi aerei di appartenenza (nella legenda a lato). Sono inoltre riportate le coordinate geografiche (WGS84) di aeroporti e radiofari.</p>
<p>SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI TUTTE LE COPERTURE EUROPEE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avioforniture.it/cartografia/591/li-4-salerno-lecce-carta-vfrgps-jeppesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LI-3 Roma Bari &#8211; Carta VFR+GPS Jeppesen</title>
		<link>http://www.avioforniture.it/cartografia/588/li-3-roma-bari-carta-vfrgps-jeppesen/</link>
		<comments>http://www.avioforniture.it/cartografia/588/li-3-roma-bari-carta-vfrgps-jeppesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 21:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avioforniture</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARTOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>
		<category><![CDATA[VFR]]></category>
		<category><![CDATA[carte aeronautiche]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[jeppesen]]></category>
		<category><![CDATA[li 1]]></category>
		<category><![CDATA[li-1p]]></category>
		<category><![CDATA[li1]]></category>
		<category><![CDATA[pilota privato]]></category>
		<category><![CDATA[vfr]]></category>
		<category><![CDATA[vfr + gps]]></category>
		<category><![CDATA[vfr+gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avioforniture.it/cartografia/588/li-3-roma-bari-carta-vfrgps-jeppesen/</guid>
		<description><![CDATA[EDIZIONE 2011 LI-3P ROMA BARI PLASTIFICATA Le carte più utilizzate dai piloti VFR in Italia! Sono chiamate VFR+GPS in quanto di ogni waypoint, radiofaro, aeroporto ecc contengono le coordinate geografiche per essere eventualmente inserite nel GPS. Si distinguono dalle altre carte per una notevole chiarezza delle informazioni. In ogni aeroporto viene indicato l&#8217;indicatore di località [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
EDIZIONE 2011<br />
LI-3P ROMA BARI</p>
<p>PLASTIFICATA</p>
<p>Le carte più utilizzate dai piloti VFR in Italia!<br />
Sono chiamate VFR+GPS in quanto di ogni waypoint, radiofaro, aeroporto ecc contengono le coordinate geografiche per essere eventualmente inserite nel GPS. Si distinguono dalle altre carte per una notevole chiarezza delle informazioni. In ogni aeroporto viene indicato l&#8217;indicatore di località ICAO, il nome della città, l&#8217;elevazione in piedi, la lunghezza di pista in metri e la frequenza radio.</p>
<p>Queste carte 1:500.000 contengono tutte le informazioni utili per la pianificazione e la navigazione di un volo VFR.<br />
Negli aeroporti sono indicati Indicatore di località ICAO, elevazione in piedi ed in metri, frequenza con relativo indicatore di chiamata radio (es. Info, Radio, Twr, ecc.).<br />
Le aviosuperfici sono complete di coordinate geografiche e elevazione (in piedi ed in metri).<br />
I radiofari VOR ed NDB sono completi di frequenza e codice morse. Sono indicati con chiarezza i Parchi Naturali e le aree Proibite, Regolamentate e Pericolose.<br />
Ogni punto di riporto VFR è completo di coordinate geografiche (WGS84) e ordinate secondo gli spazi aerei di appartenenza (nella legenda a lato). Sono inoltre riportate le coordinate geografiche (WGS84) di aeroporti e radiofari.</p>
<p>SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI TUTTE LE COPERTURE EUROPEE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avioforniture.it/cartografia/588/li-3-roma-bari-carta-vfrgps-jeppesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LI-2 Imperia Ancona &#8211; Carta VFR+GPS Jeppesen</title>
		<link>http://www.avioforniture.it/cartografia/585/li-2-imperia-ancona-carta-vfrgps-jeppesen/</link>
		<comments>http://www.avioforniture.it/cartografia/585/li-2-imperia-ancona-carta-vfrgps-jeppesen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 20:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>avioforniture</dc:creator>
				<category><![CDATA[CARTOGRAFIA]]></category>
		<category><![CDATA[VDS]]></category>
		<category><![CDATA[VFR]]></category>
		<category><![CDATA[carte aeronautiche]]></category>
		<category><![CDATA[cartografia aeronautica]]></category>
		<category><![CDATA[jeppesen]]></category>
		<category><![CDATA[li 1]]></category>
		<category><![CDATA[li-1p]]></category>
		<category><![CDATA[li1]]></category>
		<category><![CDATA[pilota privato]]></category>
		<category><![CDATA[vfr]]></category>
		<category><![CDATA[vfr + gps]]></category>
		<category><![CDATA[vfr+gps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avioforniture.it/cartografia/585/li-2-imperia-ancona-carta-vfrgps-jeppesen/</guid>
		<description><![CDATA[EDIZIONE 2011 LI-2P IMPERIA ANCONA PLASTIFICATA Le carte più utilizzate dai piloti VFR in Italia! Sono chiamate VFR+GPS in quanto di ogni waypoint, radiofaro, aeroporto ecc contengono le coordinate geografiche per essere eventualmente inserite nel GPS. Si distinguono dalle altre carte per una notevole chiarezza delle informazioni. In ogni aeroporto viene indicato l&#8217;indicatore di località [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
EDIZIONE 2011<br />
LI-2P IMPERIA ANCONA</p>
<p>PLASTIFICATA</p>
<p>Le carte più utilizzate dai piloti VFR in Italia!<br />
Sono chiamate VFR+GPS in quanto di ogni waypoint, radiofaro, aeroporto ecc contengono le coordinate geografiche per essere eventualmente inserite nel GPS. Si distinguono dalle altre carte per una notevole chiarezza delle informazioni. In ogni aeroporto viene indicato l&#8217;indicatore di località ICAO, il nome della città, l&#8217;elevazione in piedi, la lunghezza di pista in metri e la frequenza radio.</p>
<p>Queste carte 1:500.000 contengono tutte le informazioni utili per la pianificazione e la navigazione di un volo VFR.<br />
Negli aeroporti sono indicati Indicatore di località ICAO, elevazione in piedi ed in metri, frequenza con relativo indicatore di chiamata radio (es. Info, Radio, Twr, ecc.).<br />
Le aviosuperfici sono complete di coordinate geografiche e elevazione (in piedi ed in metri).<br />
I radiofari VOR ed NDB sono completi di frequenza e codice morse. Sono indicati con chiarezza i Parchi Naturali e le aree Proibite, Regolamentate e Pericolose.<br />
Ogni punto di riporto VFR è completo di coordinate geografiche (WGS84) e ordinate secondo gli spazi aerei di appartenenza (nella legenda a lato). Sono inoltre riportate le coordinate geografiche (WGS84) di aeroporti e radiofari.</p>
<p>SU RICHIESTA SONO DISPONIBILI TUTTE LE COPERTURE EUROPEE</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.avioforniture.it/cartografia/585/li-2-imperia-ancona-carta-vfrgps-jeppesen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
